# SEC 10-K Risk Factor Changes

Every public company files an annual 10-K report with the SEC. Inside is a section called Risk Factors, where the company describes everything that could go wrong. This site tracks how that section changes from year to year.

New risks signal emerging concerns. Removed risks suggest resolved issues. Rewrites often reflect shifting priorities or legal pressure. The delta tells you what management is thinking about.

Filings are fetched directly from SEC EDGAR and parsed automatically. Risk factors are matched across years using text similarity. No data is invented or summarised by AI.

Source: SEC EDGAR | Updated: 2026-05-05

---

## [Apple Inc. (AAPL)](aapl/2025-vs-2024/index.md)

Comparing 2025 vs 2024

| Status | Count |
|--------|-------|
| New risks added | 0 |
| Risks removed | 1 |
| Risks modified | 14 |
| Unchanged | 13 |

---

## [AbbVie Inc. (ABBV)](abbv/2026-vs-2025/index.md)

Comparing 2026 vs 2025

| Status | Count |
|--------|-------|
| New risks added | 2 |
| Risks removed | 0 |
| Risks modified | 2 |
| Unchanged | 28 |

---

## [Adobe Inc. (ADBE)](adbe/2026-vs-2025/index.md)

Comparing 2026 vs 2025

| Status | Count |
|--------|-------|
| New risks added | 13 |
| Risks removed | 0 |
| Risks modified | 14 |
| Unchanged | 9 |

---

## [Advanced Micro Devices Inc. (AMD)](amd/2026-vs-2025/index.md)

Comparing 2026 vs 2025

| Status | Count |
|--------|-------|
| New risks added | 1 |
| Risks removed | 3 |
| Risks modified | 13 |
| Unchanged | 34 |

---

## [Amazon.com Inc. (AMZN)](amzn/2026-vs-2025/index.md)

Comparing 2026 vs 2025

| Status | Count |
|--------|-------|
| New risks added | 0 |
| Risks removed | 0 |
| Risks modified | 1 |
| Unchanged | 23 |

---

## [Boeing Company (BA)](ba/2026-vs-2025/index.md)

Comparing 2026 vs 2025

| Status | Count |
|--------|-------|
| New risks added | 0 |
| Risks removed | 2 |
| Risks modified | 6 |
| Unchanged | 18 |

---

## [Bank of America Corporation (BAC)](bac/2026-vs-2025/index.md)

Comparing 2026 vs 2025

| Status | Count |
|--------|-------|
| New risks added | 2 |
| Risks removed | 1 |
| Risks modified | 12 |
| Unchanged | 16 |

---

## [Costco Wholesale Corporation (COST)](cost/2025-vs-2024/index.md)

Comparing 2025 vs 2024

| Status | Count |
|--------|-------|
| New risks added | 0 |
| Risks removed | 30 |
| Risks modified | 23 |
| Unchanged | 34 |

---

## [Salesforce Inc. (CRM)](crm/2026-vs-2025/index.md)

Comparing 2026 vs 2025

| Status | Count |
|--------|-------|
| New risks added | 0 |
| Risks removed | 0 |
| Risks modified | 24 |
| Unchanged | 18 |

---

## [Chevron Corporation (CVX)](cvx/2026-vs-2025/index.md)

Comparing 2026 vs 2025

| Status | Count |
|--------|-------|
| New risks added | 0 |
| Risks removed | 0 |
| Risks modified | 0 |
| Unchanged | 3 |

---

## [The Walt Disney Company (DIS)](dis/2025-vs-2024/index.md)

Comparing 2025 vs 2024

| Status | Count |
|--------|-------|
| New risks added | 6 |
| Risks removed | 6 |
| Risks modified | 16 |
| Unchanged | 7 |

---

## [GE Aerospace (GE)](ge/2026-vs-2025/index.md)

Comparing 2026 vs 2025

| Status | Count |
|--------|-------|
| New risks added | 3 |
| Risks removed | 5 |
| Risks modified | 38 |
| Unchanged | 15 |

---

## [Alphabet Inc. (GOOGL)](googl/2026-vs-2025/index.md)

Comparing 2026 vs 2025

| Status | Count |
|--------|-------|
| New risks added | 1 |
| Risks removed | 2 |
| Risks modified | 11 |
| Unchanged | 20 |

---

## [Goldman Sachs Group Inc. (GS)](gs/2026-vs-2025/index.md)

Comparing 2026 vs 2025

| Status | Count |
|--------|-------|
| New risks added | 2 |
| Risks removed | 3 |
| Risks modified | 26 |
| Unchanged | 102 |

---

## [Intel Corporation (INTC)](intc/2026-vs-2025/index.md)

Comparing 2026 vs 2025

| Status | Count |
|--------|-------|
| New risks added | 4 |
| Risks removed | 85 |
| Risks modified | 38 |
| Unchanged | 1 |

---

## [Johnson & Johnson (JNJ)](jnj/2026-vs-2025/index.md)

Comparing 2026 vs 2025

| Status | Count |
|--------|-------|
| New risks added | 3 |
| Risks removed | 0 |
| Risks modified | 6 |
| Unchanged | 14 |

---

## [JPMorgan Chase & Co. (JPM)](jpm/2026-vs-2025/index.md)

Comparing 2026 vs 2025

| Status | Count |
|--------|-------|
| New risks added | 98 |
| Risks removed | 82 |
| Risks modified | 331 |
| Unchanged | 197 |

---

## [Eli Lilly and Company (LLY)](lly/2026-vs-2025/index.md)

Comparing 2026 vs 2025

| Status | Count |
|--------|-------|
| New risks added | 0 |
| Risks removed | 0 |
| Risks modified | 10 |
| Unchanged | 6 |

---

## [Mastercard Incorporated (MA)](ma/2026-vs-2025/index.md)

Comparing 2026 vs 2025

| Status | Count |
|--------|-------|
| New risks added | 0 |
| Risks removed | 0 |
| Risks modified | 1 |
| Unchanged | 31 |

---

## [McDonald's Corporation (MCD)](mcd/2026-vs-2025/index.md)

Comparing 2026 vs 2025

| Status | Count |
|--------|-------|
| New risks added | 0 |
| Risks removed | 0 |
| Risks modified | 20 |
| Unchanged | 60 |

---

## [Meta Platforms Inc. (META)](meta/2026-vs-2025/index.md)

Comparing 2026 vs 2025

| Status | Count |
|--------|-------|
| New risks added | 0 |
| Risks removed | 0 |
| Risks modified | 4 |
| Unchanged | 50 |

---

## [Merck & Co. Inc. (MRK)](mrk/2026-vs-2025/index.md)

Comparing 2026 vs 2025

| Status | Count |
|--------|-------|
| New risks added | 0 |
| Risks removed | 0 |
| Risks modified | 14 |
| Unchanged | 19 |

---

## [Morgan Stanley (MS)](ms/2026-vs-2025/index.md)

Comparing 2026 vs 2025

| Status | Count |
|--------|-------|
| New risks added | 73 |
| Risks removed | 75 |
| Risks modified | 373 |
| Unchanged | 181 |

---

## [Microsoft Corporation (MSFT)](msft/2025-vs-2024/index.md)

Comparing 2025 vs 2024

| Status | Count |
|--------|-------|
| New risks added | 11 |
| Risks removed | 0 |
| Risks modified | 4 |
| Unchanged | 5 |

---

## [Netflix Inc. (NFLX)](nflx/2026-vs-2025/index.md)

Comparing 2026 vs 2025

| Status | Count |
|--------|-------|
| New risks added | 6 |
| Risks removed | 5 |
| Risks modified | 15 |
| Unchanged | 21 |

---

## [NVIDIA Corporation (NVDA)](nvda/2026-vs-2025/index.md)

Comparing 2026 vs 2025

| Status | Count |
|--------|-------|
| New risks added | 1 |
| Risks removed | 0 |
| Risks modified | 2 |
| Unchanged | 25 |

---

## [Oracle Corporation (ORCL)](orcl/2025-vs-2024/index.md)

Comparing 2025 vs 2024

| Status | Count |
|--------|-------|
| New risks added | 23 |
| Risks removed | 0 |
| Risks modified | 6 |
| Unchanged | 3 |

---

## [Pfizer Inc. (PFE)](pfe/2026-vs-2025/index.md)

Comparing 2026 vs 2025

| Status | Count |
|--------|-------|
| New risks added | 0 |
| Risks removed | 0 |
| Risks modified | 11 |
| Unchanged | 12 |

---

## [Palantir Technologies Inc. (PLTR)](pltr/2026-vs-2025/index.md)

Comparing 2026 vs 2025

| Status | Count |
|--------|-------|
| New risks added | 19 |
| Risks removed | 19 |
| Risks modified | 63 |
| Unchanged | 44 |

---

## [Qualcomm Incorporated (QCOM)](qcom/2025-vs-2024/index.md)

Comparing 2025 vs 2024

| Status | Count |
|--------|-------|
| New risks added | 11 |
| Risks removed | 0 |
| Risks modified | 4 |
| Unchanged | 20 |

---

## [Tesla Inc. (TSLA)](tsla/2026-vs-2025/index.md)

Comparing 2026 vs 2025

| Status | Count |
|--------|-------|
| New risks added | 2 |
| Risks removed | 2 |
| Risks modified | 9 |
| Unchanged | 29 |

---

## [Uber Technologies Inc. (UBER)](uber/2026-vs-2025/index.md)

Comparing 2026 vs 2025

| Status | Count |
|--------|-------|
| New risks added | 0 |
| Risks removed | 0 |
| Risks modified | 6 |
| Unchanged | 59 |

---

## [UnitedHealth Group (UNH)](unh/2026-vs-2025/index.md)

Comparing 2026 vs 2025

| Status | Count |
|--------|-------|
| New risks added | 1 |
| Risks removed | 0 |
| Risks modified | 2 |
| Unchanged | 19 |

---

## [Visa Inc. (V)](v/2025-vs-2024/index.md)

Comparing 2025 vs 2024

| Status | Count |
|--------|-------|
| New risks added | 0 |
| Risks removed | 0 |
| Risks modified | 13 |
| Unchanged | 8 |

---

## [Verizon Communications Inc. (VZ)](vz/2026-vs-2025/index.md)

Comparing 2026 vs 2025

| Status | Count |
|--------|-------|
| New risks added | 2 |
| Risks removed | 1 |
| Risks modified | 7 |
| Unchanged | 9 |

---

## [Walmart Inc. (WMT)](wmt/2026-vs-2025/index.md)

Comparing 2026 vs 2025

| Status | Count |
|--------|-------|
| New risks added | 0 |
| Risks removed | 0 |
| Risks modified | 8 |
| Unchanged | 16 |

---

## [Exxon Mobil Corporation (XOM)](xom/2026-vs-2025/index.md)

Comparing 2026 vs 2025

| Status | Count |
|--------|-------|
| New risks added | 0 |
| Risks removed | 0 |
| Risks modified | 0 |
| Unchanged | 4 |

---

*Data from SEC EDGAR. Not financial advice. Last updated 2026-05-05.*